
1.4G全網通,無需配網,開機自動連接云平臺
2.支持1-2路可插拔式傳感器配置,靈活適配多種場景
3.實時數據傳輸,超限報警及時通知
4.支持離線緩存,自動續傳,數據完整不丟失
5.大容量電池供電,超長續航時間
6.航空金屬探頭插接端子,連接穩固
| 產品參數 | ||
| 項目 | 固定版數據記錄儀 | 車載版數據記錄儀 |
| 產品型號 | HY-DR006-XX | HY-DR004-XX |
| 外殼材質 | ABS | |
| 產品尺寸 | 144mm x 106mm x 26.6 mm | |
| 凈重 | 380g | 200g |
| 電池容量 | 6100 mAh | 1200mAh |
| 通訊方式 | 4G | 4G/GPS/BT |
| 顯示分辨率 | 溫度0.1,濕度1% | |
| 輸入 | 5 V?1 | |
| 待機電流 | <3m | |
| 上傳間隔 | 1min~24h | |
| 數據存儲容量 | 30,000條 | |
| 傳感器接口類型 | I2C/RS485/UART | I2C |
| 其他接口類型 | Micro-USB | |
| 安裝方式 | 磁吸/雙面膠/螺釘 | 空調出風口安裝支架 |
| 防護等級 | IP65 | |
| 工作環境 | -5℃ ~ +45℃ | -5℃ ~ +60℃ |
深圳市思霖檢測科技有限公司
郵箱:18520828051@163.com
手機:181 2209 3527
手機:180 989 02301
電話:0755-2845 8090
地址:深圳市龍崗區南灣街道下李朗社區布瀾路17號富通海智科技園3棟505