PRHTemp101A 是一款緊湊型壓力、濕度和溫度數據記錄器。包括標準校準證書。
主要特征:
1.體積小巧
2.可配置的警報
3.500,000+ 讀數的內存容量
PRHTemp101A 是一款壓力、濕度和溫度數據記錄器。其緊湊的設計和 10 年的電池壽命使其成為長期部署的理想選擇。
PRHTemp101A 具有多種開始/停止功能,甚至可以編程為提前 18 個月開始記錄。它還具有用戶指定的高/低報警限值(僅限壓力通道)和存儲多達 523,776 個讀數的能力。
PRHTemp101A 與最新的 MadgeTech 4 軟件兼容,使啟動、停止和下載簡單易行。提供圖形、表格和匯總數據以供分析,并可被視為可定制的工程單位。
記憶 | 523,776 條讀數 |
閱讀率 | 每秒 1 次讀數每 24 小時最多 1 次讀數 |
波特率 | 115,200 |
LED指示燈 | 紅色和綠色 |
電池壽命 | 典型的 10 年(以 15 分鐘的閱讀速度) |
材料 | 聚碳酸酯 |
尺寸 | 1.4 英寸 x 2.1 英寸 x 0.6 英寸(35 毫米 x 54 毫米 x 15 毫米) |
操作環境 | -40 °C 至 +80 °C(-40 °F 至 +176 °F),0 %RH 至 95 %RH 非冷凝,0.002 PSIA 至 100 PSIA |
數據讀取器 | IFC200 |
批準 | CE認證 |
內部通道溫度傳感器 | 電阻溫度檢測器 (RTD) |
內部通道溫度范圍 | -40 °C 至 +80 °C(-40 °F 至 +176 °F) |
內部通道溫度分辨率 | 0.01 °C (0.018 °F) |
內部通道溫度校準精度 | ±0.5 °C (±0.9 °F) 從 0 °C 到 +55 °C (+32 °F 到 +131 °F) ±1.0 °C (±1.8 °F) 從 -40 °C 到 0 °C ( -40 °F 至 +32 °F) 和 +55.01 °C 至 +80 °C(+131.01 °F 至 +176 °F) |
濕度傳感器 | 電容聚合物 |
濕度范圍 | 0 %RH 至 95 %RH |
濕度分辨率 | 0.1%相對濕度 |
濕度校準精度 | 3.0 %RH(+5 °C 至 +55 °C / +41 °F 至 +131 °F) |
指定精度范圍 | 25 %RH 至 75 %RH,+20 °C 至 +40 °C,滯后誤差 1 % 典型值,3 % 最大值 |
壓力傳感器 | 壓阻式 |
壓力范圍 | 250 毫巴至 1300 毫巴 |
壓力分辨率 | 0.02毫巴 |
壓力校準精度 | 10 毫巴(+5 °C 至 +55 °C / +41 °F 至 +131 °F) |
深圳市思霖檢測科技有限公司
郵箱:18520828051@163.com
手機:181 2209 3527
手機:180 989 02301
電話:0755-2845 8090
地址:深圳市龍崗區南灣街道下李朗社區布瀾路17號富通海智科技園3棟505